
素质教育课程清单
| 四维 | 课程类别 | 课程性质 | 课程名称 | 课时 | 学分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 思 想 引 领 |
思政政治主题教育 (大学生成长主题课程) |
必修课 | 思想政治主题教育1 | 8 | 0.5 |
| 思想政治主题教育2 | 8 | 0.5 | |||
| 思想政治主题教育3 | 8 | 0.5 | |||
| 思想政治主题教育4 | 4 | 0.5 | |||
| 网络课程 | 大学生成长主题课程 | 16 | 1 | ||
| 军事课 | 必修课 | 军事理论教育 | 16 | 1 | |
| 民族团结教育 | 素质课程 | 民族大团结共筑中国梦 | 16 | 1 | |
| 走进多彩民族文化 | 12 | 1 | |||
| 选修课 | 中华民族共同体概论 | 16 | 1 | ||
| 网络课程 | 人际交往那些事儿 | 16 | 1 | ||
| 宗教信仰与民族风俗 | 16 | 1 | |||
| 思想政治素质拓展 | 选修课 | 青年马克思的那些事儿 | 16 | 1 | |
| 跟习总书记学中国好故事(素质课) | 16 | 1 | |||
| 百社讲坛(素质课) | 16 | 1 | |||
| 百年中国的法治印记(素质课) | 16 | 1 | |||
| 弘扬与传承德孝文化(素质课) | 4 | 0.25 | |||
| 中华国学(网络课)(素质课) | 4 | 0.25 | |||
| 认识武汉(素质课) | 16 | 1 | |||
| 校史校情学习(素质课) | 4 | 0.25 | |||
| 中国饮食文化(素质课) | 8 | 0.5 | |||
| 师魂(网络课)(素质课) | 4 | 0.25 | |||
| 社会观察与新闻评论(素质课) | 8 | 0.5 | |||
| 办报中的学问(素质课) | 8 | 0.5 | |||
| 桂子山常见植物鉴赏(素质课) | 8 | 0.5 | |||
| 丝绸之路文明启示录(网络课)(素质课) | 4 | 0.25 | |||
| 艾滋病、性与健康(网络课)(素质课) | 4 | 0.25 | |||
| 大学生防身术(素质课) | 8 | 0.5 | |||
| 大学生安全教育与意识防范(素质课) | 8 | 0.5 | |||
| 心 理 教 育 |
心理健康教育 | 必修课 | 大学生心理健康 | 32 | 2 |
| 选修课 | 爱情心理学(素质课) | 16 | 1 | ||
| 大学生心理安全感及风险应对(素质课) | 8 | 0.5 | |||
| 美的心理学(素质课) | 12 | 1 | |||
| 我们的生命故事—心理叙事(素质课) | 8 | 0.5 | |||
| 心理安全感维护能力建设(素质课) | 16 | 1 | |||
| "心灵捕手"自我探索成长(素质课) | 10 | 1 | |||
| ABC人际交往小组(素质课) | 10 | 1 | |||
| 时间管理成长小组(素质课) | 10 | 1 | |||
| 大学生常见焦虑和应对方法(素质课) | 16 | 1 | |||
| 认识超越—自信成长小组(素质课) | 10 | 1 | |||
| 网络课程 | 心理学电影赏析——爱情篇(素质课) | 8 | 0.5 | ||
| 家教中的心理学(素质课) | 16 | 1 | |||
| 如何好好睡觉 | 4 | 0.25 | |||
| 如何面对分离,开启独立新生活 | 4 | 0.25 | |||
| 家长的建议,如何让孩子听得进去? | 4 | 0.25 | |||
| 学生寝室矛盾如何调解 | 4 | 0.25 | |||
| 生 涯 规 划 |
职业发展与就业指导 | 必修课 | 新生入校教育 | 16 | 1 |
| 选修课 | 非师范生求职策略与技巧(素质课) | 14 | 1 | ||
| 非师范生生涯发展与规划(素质课) | 16 | 1 | |||
| 师范生求职策略与技巧(素质课) | 14 | 1 | |||
| 师范生生涯发展与规划(素质课) | 16 | 1 | |||
| 教师礼仪(素质课) | 12 | 1 | |||
| 大学生媒介素养(素质课) | 16 | 1 | |||
| 摄影基础漫谈(素质课) | 8 | 0.5 | |||
| 创 新 创 业 |
创新创业 | 选修课 | 创业开讲(选修课) | 16 | 1 |
| PPT设计入门(素质课) | 8 | 1 | |||
| 互联网生存技能与攻略(素质课) | 4 | 0.25 | |||
| PS实践课(素质课) | 24 | 1.5 |
注:课时为每学期学时数,学分为每学期获得学分数。